Klubturnier 2011
Gruppe A - Tabelle: Platzierung
Ort Hamburg Startdatum 06.09.2011
Stadt Barmbek Enddatum 22.11.2011
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Barmbeker Schachklub Schiedsrichter N. Becker

Platzierung
Pl. Name Sp. Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg % Weiß% Schw.%
1 André Bigalke 8 6,5 22,25 1952 1953 1952 81,3 87,5 75,0
2 Thomas Richter 8 6,0 22,00 1757 1899 1704 75,0 75,0 75,0
3 Martin Schmuck 8 5,5 16,75 1817 1835 1807 68,8 87,5 50,0
4 Julian Koch 8 5,0 16,00 1803 1787 1805 62,5 75,0 50,0
5 Harald Ludewig 8 3,5 8,25 1683 1666 1690 43,8 62,5 25,0
6 Philipp Engelhardt 8 3,0 13,50 1488 1628 1437 37,5 62,5 12,5
7 Andreas Beran 8 2,5 5,50 1652 1574 1684 31,3 0,0 62,5
8 Oliver Hinz 8 2,5 10,00 1589 1584 1596 31,3 25,0 37,5
9 Dejan Lazic 8 1,5 4,25 1634 1455 1695 18,8 25,0 12,5
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software